Os pavimentadores de asfalto com esteira SUM820 e SUM820YE pavimentadores multifuncionais de ultima geração desenvolvidos pela nossa empresa. Estes veículos para construção de estrada pode ser amplamente utilizados para pavimentar sub-base, substrato e superfície da estrada, vias urbanas, pavimentos de aeroporto, garagem para estacionamento e zonas industriais. Configurado com uma betonilha maior, este pavimentadora com esteiras possui a largura máxima de pavimentação de 9m e espessura máxima de pavimentação de 400mm.
Características
1. O motor de 175kW utilizado pelo nosso equipamento de pavimentação de estradas é de baixo consumo de combustível, baixa emissão de gás de escape e de baixo ruído.
2. Um composto independente sistema de dissipação de calor de baixo ruido conduzido por energia hidráulica permite a nossa pavimentadora de asfalto com esteiras pode trabalhar em um ambiente com temperatura de 55°C.
3. O sistema de gerenciamento elétrico de pavimentação baseado em rede CAN garante parâmetros precisos de funcionamento deste pavimentadora de asfaltos.
Modelo do veículo | SUM820 | SUM820YE |
Modelo do motor | BF6M1013ECP | BF6M1013ECP |
Potência do motor (kW) | 175 | 175 |
Velocidade nominal do motor (r/min) | 2000 | 2000 |
Método de resfriamento | Resfriamento por água | Resfriamento por água |
Capacidade do tanque de diesel (L) | 280 | 280 |
Emissão de gases de escape | Padrão europeu II/China II | Padrão europeu II /China II |
Produtividade de pavimentação (Valor teórico) (t/h) | 1000 | 900 |
Espessura de pavimentação (máxima) (mm) | 400 | 300 |
Velocidade de pavimentação (m/min) | 0-20 | 0-20 |
Velocidade de deslocamento (km/h) | 0-3.6 | 0-3.6 |
Comprimento da esteira rolante (mm) | 3085 | 3085 |
Largura da esteira rolante (mm) | 325 | .325 |
Capacidade da tremonha (t) | 16 | 16 |
Correia transportadora do raspador | 2 | 2 |
Velocidade de correia transportadora do raspador (m/min) | 18.8 | 18.8 |
Distribuidor de carga em espiral | 2 | 2 |
Velocidade de rotação do distribuidor de carga espiral (r/min) | 0-150 | 0-150 |
Diâmetro do distribuidor de carga (mm) | 360/420/500 | 360/420 |
Dimensão da máquina (C×L×A) (mm) | 6659×2500×3966 (3072 altura de transporte ) | 6940×3000×3966 (3072 altura de transporte) |
Largura mínima da operação (m) | 2.5 | 3.0 |
Largura máxima da operação (m) | 9.0 | 9.0 |
Tensão da máquina (V) | 24 | 24 |
Método de aquecimento | Aquecimento a gás propano | Aquecimento elétrico |
Peso da máquina (kg) | 17025 | 17025 |
Fotos dos projetos de construção
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Endereço: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Código postal: 310009
Tel.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Fax: +86-571-87815510