Nossa fresadora de asfalto a frio é utilizada principalmente para reparação, manutenção ou reconstrução da estrada de alta qualidade, pavimento de aeroporto e vias de outros lugares . Com mais de 10 anos de desenvolvimento, esta máquina de construção possui vantagens obvias em termo de desempenhos de controle, de condução, de manutenção, de confiabilidade do trabalho e em outros aspectos.
Características
1. O cilindro de fresagem da nossa fresadora de asfalto a frio produzida com tecnologias especiais é equipado com 100 ferramentas de fresagem e pode trabalhar com flexíbilidade e estabilidade. A profundidade máxima de fresagem pode chegar 300mm.
2. O tanque de água é projetado com um estilo único, deixando uma aparência elegante da nossa aplainadora a frio.
3. Este fresadora a frio de estradas possui sistema de proteção complete que garante a segurança dos trabalhadores e a unidade da máquina.
4. Os componentes de controle e hidráulicos utilizados na nossa fresadora de asfalto a frio são importados de marcas famosas para garantir um excelente estabilidade de trabalho.
5. Sistema de controle automático e sistema de operação amigável (user-friendly) reduz a intensidade de trabalho para os operadores.
Modelo da fresadora | CM2000 | CM1001J | CM1001 |
Modelo do motor | QSX15-C600 | SC8D220G2B1 | 6CTA8.3-C215 |
Avaliado do motor potência/velocidade | 448/2100kW/rpm | 162/2200kW/ rpm | 160/2200kW/rpm |
Largura da fresagem | 2000mm | 1000mm | 1100mm |
Profundidade de fresagem | 0~320mm | 0~300mm | 0~150mm |
Quant. De ferramentas de fresagem | 169pçs | 100pçs | 9pçs |
Diâmetro de fresagem | Φ1060mm | Φ940mm | Φ750mm |
Distância entre lamina de fresagem e lamina ferramenta | 15mm | 12mm | 15mm |
Velocidade de rotação do dispositivo de fresagem | 100r/min | 120r/min | 105r/m |
Distância minima ao solo | 386mm | 145mm | 140mm |
Velocidade de condução | 0-5.4km/h | 0~6.4km/h | 0-6.4km/h |
Velocidade de operação | 0-30mm/min | 0~32m/min | 0-35m/min |
Capacidade teórica de inclinação | 60% | 35% | 30% |
Capacidade teórica de transportação de materiais | 290m3/h | 105m3/h | 150m3/h |
Capacidade de tanque de água | 3000L | 1000L | 980L |
Capacidade de tanque de combustível | 1100L | 400L | 260L |
Capacidade de tanque de oleo hidráulico | 100L | ||
Modo de acionamento para condução | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico |
Tensão operacional | 24V | 24 V | 24V |
Peso operacional | 32000kg | 15000kg | 14400kg |
Dimensão de transportação | 12000×3000×2170mm | 12360×2330×2700mm | 10470×2270×2780mm |
Fotos dos projetos de construção
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Endereço: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Código postal: 310009
Tel.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Fax: +86-571-87815510