Características
1. O dispositivo de controle velocidade de longa distância traseiro no equipamento de cimentação faz com que a construção seja suave e fácil.
2. O tanque de asfalto emulsionado e o tanque de água são feitos de materiais compósitos resistentes ao desgaste para prolongar o tempo de serviço.
3. É alimentado por um sistema de unidade hidráulica. Os vários sistemas são controlados independentemente para que haja distúrbios energéticos para ter a certeza de uma estável operação do sistema.
4. O potente tanque agitador de eixo duplo não permite nenhum canto morto e irá limpar os cantos mortos pra ter a certeza que a mistura é bem distribuída.
Categoria | Item | Unidade | Parâmetros | |
Sistema de Asfalto Emulsionado | Tanque de Asfalto Emulsionado | l | 2800 | |
Fluxo de Asfalto Max. | l/min | 250 | ||
Sistema de Água | Tanque de Água | l | 2800 | |
Fluxo de Água Max. | l/min | 300 | ||
Sistema de Agregado de Pedra | Tanque de Agregado | M³ | 10 | |
Largura da Correia Transportadora | mm | 650 | ||
Capacidade de Entrega de Agregado | kg/min | 1700 | ||
Sistema de Cimento | Tanque de Cimento | M³ | 0.5 | |
Capacidade de Entrega de Cimento | kg/min | 60 | ||
Modelo | / | HFC1251K2R1LZT | ||
Velocidade Máxima | km/h | 98 | ||
Potência Nominal | KW /(r/min) | 162/2500 | ||
Outros | Dimensões Exteriores de Todo o Veículo (C×L×A) | mm | 9735×2495×3410 | |
Peso de Carga Total | kg | 25000 | ||
Peso de Freio | kg | 15200 |
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Endereço: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Código postal: 310009
Tel.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Fax: +86-571-87815510